| 产品型号 | 额定电压(V) | 额定C10容量(Ah) | 尺寸(mm) | 重量(kg) | ||
| 长 | 宽 | 高 | ||||
| 6-GFM-25M | 12 | 25 | 166 | 176 | 125 | 9.3 |
| 6-GFM-38M | 12 | 38 | 197 | 165 | 179 | 12.5 |
| 6-GFM-50M | 12 | 50 | 229 | 138 | 212 | 22 |
| 6-GFM-65M | 12 | 65 | 350 | 166.5 | 162 | 22 |
| 6-GFM-100M | 12 | 100 | 331.5 | 175.5 | 216.5 | 30.5 |
| 6-GFM-120M | 12 | 120 | 376.5 | 172 | 224.5 | 35 |
| 6-GFM-150M | 12 | 150 | 484 | 170 | 229.5 | 46 |
| 6-GFM-200M | 12 | 200 | 522 | 239.5 | 204.5 | 61.5 |

400-168-5980
