| 电池额定容量 | 280Ah | 314Ah | 320Ah | |
| 电池参数 | 直流侧额定电压 | 1331.2V | ||
| 最大充放电倍率 | 0.5CC/0.5CD | 0.5CC/0.5CD | 0.25CC/0.25CD | |
| 直流侧额定容量 | 7.45MWh | 10.03MWh | 10.22MWh | |
| 性能 & 安全 | 直流充放电效率 | ≥95%(额定功率) | ||
| 电池类型 | LFP | |||
| 日历寿命 | 20年 | |||
| 消防系统 | 气灭(水消防可选) | |||
| 温控方式 | 液冷 | |||
| 认证标准 | UL9540/UL9540A/CE/IEC/KC/KBIAGB/T 36276 | |||
| 系统参数 | 重量 | 约70吨 | 约90吨 | 约90吨 |
| 箱体外形尺寸(W*H*D) | 12192*2896*2438mm | |||
| 箱体防护等级 | IP54 | |||
| 工作温度范围 | -40~55℃ | |||
| 通讯 | 通讯接口 | CAN,RS485,Ethernet | ||
| 通讯协议 | CAN,Modbus RTU,Modbus TCP/IP | |||

400-168-5980
