| 电池额定容量 | 280Ah | 280Ah | 314Ah | |
| 电池参数 | 直流侧标称电压 | 1331.2V | ||
| 最大充放电倍率 | 1CC/1CD | 0.5CC/0.5CD | 0.5CC/0.5CD | |
| 直流侧标称容量 | 3.7MWh | 3.72MWh | 5.01MWh | |
| 性能 & 安全 | 直流充放电效率 | 92%(额定功率) | ≥95%(额定功率) | |
| 电池类型 | LFP | |||
| 日历寿命 | 20年 | |||
| 消防系统 | 气灭+水消防 | |||
| 温控方式 | 液冷 | |||
| 认证标准 | UL9540/UL9540A/CE/IEC/KC/KBIA/GB/T 36276 | |||
| 系统参数 | 重量 | 约36吨 | 约35吨 | 约45吨 |
| 箱体外形尺寸(W*H*D) | 6058*2896*2438mm | |||
| 箱体防护等级 | IP55 | |||
| 工作温度范围 | -40~55℃ | |||
| 通讯 | 通讯接口 | CAN,RS485,Ethernet | ||
| 通讯协议 | CAN,Modbus RTU,Modbus TCP/IP | |||

400-168-5980
