| 电池型号 | 规格 | 额定电压 V | 额定容量 Ah | 储备容量 min | 冷起动电流 (-18℃)A | 外形尺寸(mm) | |||
| 长 | 宽 | 高 | 总高 | ||||||
6-QTPE-60 (640) | LN2/H5 | 12 | 60 | 100 | 640 | 242 | 175 | 190 | 190 |
6-QTPE-70 (700) | LN3/H6 | 12 | 70 | 120 | 700 | 278 | 175 | 190 | 190 |
6-QTPE-80 (750) | LN4/H7 | 12 | 80 | 140 | 750 | 315 | 175 | 190 | 190 |
6-QTPE-75 (700) | LBN4/T7 | 12 | 75 | 130 | 700 | 315 | 175 | 175 | 175 |
6-QTPA-60 (610) | D23/Q85 | 12 | 60 | 100 | 610 | 232 | 173 | 201 | 225 |
6-QTPA-70 (660) | D26/S95 | 12 | 70 | 110 | 660 | 260 | 173 | 201 | 225 |
6-QTPA-45 (460) | B24/N55 | 12 | 45 | 70 | 460 | 238 | 128 | 200 | 223 |
产品性能

400-168-5980
