| 项目 | 参数 | |||||||||||
| 6030 | 6040 | 6040M | 6050M | 6050Ⅱ | 7250Ⅱ | 6060 | 7260 | 6080Ⅱ | 7280Ⅱ | 60100Ⅱ | 72100Ⅱ | |
| 产品尺寸(mm) | 180*170*310 | 200*185*325 | 245*180*325 | 245*180*325 | 412*300*200 | 451*300*200 | 380*300*230 | 438*300*230 | 502*300*230 | 582*300*230 | 582*300*230 | 610*317.5*220 |
产品重量 | 15±1Kg | 18.5±1Kg | 20.5±1Kg | 24±1Kg | 28±1Kg | 33±1Kg | 31.5±1Kg | 37±1Kg | 42±1Kg | 50±1Kg | 51±1Kg | 61±1Kg |
| 标称容量 | 30Ah | 40Ah | 50Ah | 60Ah | 80Ah | 100Ah | ||||||
| 标称电压 | 64V | 76.8V | 64V | 76.8V | 64V | 76.8V | 64V | 76.8V | ||||
| 材料体系 | 磷酸铁锂 | |||||||||||
| 整包串成 | 20S1P | 24S1P | 20S1P | 24S1P | 20S2P | 24S2P | 20S2P | 24S1P | ||||
| 持续放电电流 | ≤45A | ≤50A | ≤60A | ≤65A | ≤72A | ≤78A | ≤96A | ≤95A | ≤120A | ≤135A | ||
| 通讯方式 | 蓝牙,RS485 | 蓝牙 | 蓝牙,RS485 | |||||||||
| 防护等级 | IP67 | IP65 | IP67 | IP65 | ||||||||
| 适用电机 | ≤1000W | ≤1200W | ≤1500W | ≤2000W | ≤3000W | |||||||
| 充电参数 | 73V15A(Max) | 87.6V15A(Max) | 73V15A(Max) | 87.6V15A(Max) | 73V15A(Max) | 87.6V15A(Max) | 73.5V15A(Max) | 87.6V15A(Max) | ||||
| 使用温度 | 充电0℃~60℃,放电-20℃~60℃ | |||||||||||
| 加热功能 | / | 选配 | ||||||||||

400-168-5980
